2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | 16 | 16 | 9 | 13 | 22 | 9 | 20 | 19 |
THL* | 40 | 30 | 16 | 25 | 14 | 21 | 34 | 20 |
Absperrdienst | 14 | 16 | 16 | 16 | 22 | 16 | 16 | 16 |
Sicherheitswache | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 2 | 0 |
Alarmübung | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Technischer Alarm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Fehlalarm | 13 | 17 | 16 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 |
SUMME | 87 | 79 | 63 | 70 | 68 | 53 | 78 | 76 |
*) THL = Technische Hilfeleistung
