2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brand | 13 | 22 | 9 | 20 | 19 | 14 |
THL* | 25 | 14 | 21 | 34 | 20 | 25 |
Absperrdienst | 16 | 22 | 16 | 16 | 16 | 3 |
Sicherheitswache | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Alarmübung | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Täuschungsalarm | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
Fehlalarm | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 5 |
SUMME | 70 | 68 | 53 | 78 | 76 | 53 |
*) THL = Technische Hilfeleistung
