
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | 22 | 9 | 20 | 19 | 14 | 13 | 13 |
THL* | 14 | 21 | 34 | 20 | 25 | 24 | 26 |
Absperrdienst | 22 | 16 | 16 | 16 | 3 | 4 | 18 |
Sicherheitswache | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Alarmübung | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Täuschungsalarm | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 |
Fehlalarm | 5 | 5 | 2 | 16 | 5 | 1 | 7 |
SUMME | 68 | 53 | 78 | 76 | 53 | 54 | 69 |
*) THL = Technische Hilfeleistung