Einsatznummer: | 19–070 |
Datum: | 10.11.2019 16:30 |
Straße: | Ortsmitte |
Ort: | Burgebrach |
Einsatzart: | Absperrdienst |
Alarmierte Schleifen FME: | keine FME-Alarmierung |
Eingesetzte Fahrzeuge: | Rüstwagen (RW2), Mannschaftswagen (MW), und Einsatzleitwagen (ELW) |
Mannschaftsstärke: | 1/0/8 |
Einsatzleiter: | Matthias Titz |
Die Martinszüge der Kindergärten St. Anna, St. Otto und St. Vitus wurden von uns abgesichert.